学費
school expenses
学費
こちらでは授業料・学費について紹介しています。
学費
| 区分 | 1年次(初年度) | 2,3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一括納入時 | 分割納入時 | ||||
| 前期 | 後期 | ||||
| 入学金 | 300,000円 | - | - | ||
| 授業料 | 900,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
| 施設維持費 | 350,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 実験実習費 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 425,000円 | 400,000円 |
| 合計 | 1,700,000円 | 1,000,000円 | 700,000円 | 1,675,000円 | 1,650,000円 |
学費以外に、教科書・参考書、白衣等の購入に係る費用(約 100,000 円)等の諸経費が、入学時に別途必要となります。